Rückblick Lesercharts August 2017
Welche Hörbücher haben die Leser von Hörbuch-Thriller im August am meisten interessiert. Durch eine Auswertung der am meist geklickten Hörbücher erfolgte die Statistik der beliebtesten Hörbücher des Monats August.
Hörbuch | Preis | |||
---|---|---|---|---|
1 | Schwarzwasser – Andreas Föhr | 3,68 € | Details ansehen * | |
2 | Die Grausamen – John Katzenbach | ab 10,49 € | Details ansehen * | |
3 | Into the Water – Traue keinem. Auch nicht dir selbst. – Paula Hawkins | ab 5,95 € inkl. MwSt. | Details ansehen * | |
4 | Hasenjagd – Lars Kepler | ab 7,05 € inkl. MwSt. | Details ansehen * | |
5 | Bretonisches Leuchten – Jean-Luc Bannalec | ab 7,95 € inkl. MwSt. | Details ansehen * | |
6 | Corruption – Don Winslow | 3,99 € | Details ansehen * | |
7 | Lautlose Nacht – Rosamund Lupton | ab 6,99 € inkl. MwSt. | Details ansehen * | |
8 | Bestechung – John Grisham | 14,89 € | Details ansehen * | |
9 | AchtNacht – Sebastian Fitzek | ab 7,29 € | DetailsAnsehen * | |
10 | Wir sind die Guten – Dora Heldt | ab 9,95 € inkl. MwSt. | Details ansehen * |
Welches Hörbuch hat Dir am besten gefallen, schreibe es doch in den Kommentaren.
Keine Kommentare vorhanden